101型鼓風干燥箱加熱系統由電加熱器、鼓風機、強循環風道結構和溫度控制儀表組成。
適用于廠礦企業、大專院校、科研單位等各行各業實驗室作物品干燥、烘焙、滅菌等使用。
型號 | 工作室尺寸 (mm) (高×寬×深 ) | 控溫范圍 (℃) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 升溫 時間 (min) | 溫度 波動度 (℃) | 溫度 均勻度 (℃) |
101-0A | 350×350×350 | RT+10~250 | 220±10% | 1.2 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
101-1A | 450×450×350 | RT+10~250 | 220±10% | 2 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
101-2A | 550×550×450 | RT+10~250 | 220±10% | 2.4 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
101-3A | 750×600×500 | RT+10~250 | 220±10% | 4 | ≦120 | ±1 | ±2.5% |
101-4A | 1000×800×800 | RT+10~250 | 380±10% | 6 | ≦120 | ±1 | ±2.5% |
公 司:鶴壁市萬博儀器儀表有限公司
聯系人:武振堂
電話:0392-2190686
手機:13353927791
E-mail:wbyq@hbwbyq.com
地 址:鶴壁市山城區春雷路南段